概述
TR48系列高頻開關(guān)整流模塊為交直流電壓輸入,直流電壓輸出可調(diào)的高頻開關(guān)整流模塊。模塊采用DSP數(shù)字控制,諧振軟開關(guān),有源PFC技術(shù),并且具有多項(xiàng)**保護(hù);模塊具有功率密度高,功率因數(shù)高,諧波小,效率高等特點(diǎn),具備多模塊可并聯(lián)性能。
l **率
減少能耗損耗,符合節(jié)能減排要求,為客戶節(jié)省電費(fèi)。
l 高功率密度
可節(jié)省客戶空間,降低系統(tǒng)成本。
l DSP數(shù)字控制
更少的器件,更高的環(huán)境穩(wěn)定性,更高的可靠性,更便捷的擴(kuò)容。
l 低輸入諧波
減少對(duì)電網(wǎng)的污染,更高的電網(wǎng)適應(yīng)能力。
l 寬輸入電壓范圍,寬輸出電壓范圍
適合絕大多數(shù)不同輸入、輸出電壓場(chǎng)合。
l 寬工作溫度范圍
寬工作溫度范圍滿足大多數(shù)嚴(yán)酷的工作環(huán)境
l 熱插拔
適合方便使用,減少維護(hù)費(fèi)用。
l 輸入抗高壓沖擊功能
極大提高系統(tǒng)可靠性。
l 完善的故障自檢測(cè)提示
豐富的故障檢測(cè),方便客戶維護(hù)。
技術(shù)指標(biāo)
表1 模塊參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 參數(shù)指標(biāo) | ||
模塊類型 | TR48-3000 | TR48-1800 | TR48-1200 |
? 直流輸出 | |||
額定輸出功率 | 3KW | 1.8KW | 1.2kW |
額定輸出電流 | 50A | 30A | 20A |
輸出電壓范圍 | 42VDC~58VDC | ||
限流可調(diào)范圍 | 10%~110%無(wú)級(jí)可調(diào) | ||
峰-峰值雜音 | ≤200mV | ||
均流 | ≤±3% | ||
效率 | 100%負(fù)載≥92.5%;50%負(fù)載≥93.5% | ||
? 交流輸入 | |||
額定輸入電壓 | 220VAC//220VDC;110VAC/110VDC(半載) | ||
輸入電壓范圍 | 176VAC~300VAC(滿載);176VAC~85VAC(降載) 176VDC~400VDC(滿載);176VDC~85VDC(降載) | ||
輸入電流 | <20A | <12A | <8A |
頻率 | 45Hz~65Hz | ||
功率因素(PF) | ≥0.999 | ||
電流失真度(THD) | 100%負(fù)載≤3%;50%負(fù)載≤5% | ||
輸入保護(hù) | 保險(xiǎn);防雷電路 | ||
? 工作環(huán)境條件 | |||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~45℃正常工作;45℃~75℃降額輸出; | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~75℃ | ||
相對(duì)濕度 | 0~95% | ||
海拔 | 2000m滿載輸出 | ||
? 產(chǎn)品安全及可靠性 | |||
絕緣強(qiáng)度 | 輸入對(duì)機(jī)殼能承受50Hz 有效值2500VAC或等效3535VDC耐壓1分鐘; 輸入對(duì)輸出能承受50Hz 有效值3000VAC或等效4242VDC耐壓1分鐘; | ||
MTBF | >120000小時(shí) | ||
? 外形尺寸及重量 | |||
外形尺寸 | 125mm×41mm×299mm(寬×高×深) | ||
模塊凈重 | 2Kg | ||
? 通訊和告警 | |||
通訊接口 | CAN | ||
并聯(lián)數(shù)量 | 60個(gè) | ||
警報(bào)和狀態(tài)通過(guò)CAN通訊口上告監(jiān)控,以及三個(gè)面板LED和三位數(shù)碼管(可選)顯示。 |